قیمت انواع کاغذ و مقوا در ۱۸ اسفند ۱۴۰۱
امروز قیمت انواع کاغذ و مقوا در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش بازار، قیمت انواع کاغذ و مقوا در هجدهم اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
| محصول | اندازه | قیمت (ریال) |
| کاغذ A۴ کپی مکس | ۸۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| کاغذ A۴ کاپی تک | ۸۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاغذ A۴ سل پرینت | ۸۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| کاغذ A۴ دبل آ | ۸۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| کاغذ پشت جسب دار | ۵۱*۷۰ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| کاغذ روزنامه روسی | ۷۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
| کاغذ گلاسه براق A۳ | ۱۲۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| کاغذ گلاسه مات نویا | ۱۰۰*۷۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاغذ لیزری A۴ | ۱۰۰*۷۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰ |
| کاغذ تحریر اندونزی | – | ۵۶۰,۰۰۰ |
| کاغذ رنگی ۱۰ عددی | – | ۷۰,۰۰۰ |
| کاغذ روزنامه | ۷۰ | ۲۳۵,۰۰۰ |
| مقوای پشت طوسی | ۷۰*۱۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| مقوای رنگی | ۵۰*۷۰ | ۳۳,۰۰۰ |
| کاغذ حرارتی | ۴۵*۸۰ | ۱۵۵,۰۰۰ |
| کاغذ کلاسور | ۱۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| کاغذ A۵ سل پرینت | ۸۰ | ۷۲۰,۰۰۰ |
| کاغذ A۳ گلد | ۸۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |



